Licensliste Århus Damer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarhus | Dafne | Pérez | GT | D | januar 1, 2023 | ja | |
Aarhus | Jocelyn | Portmann | USA | D | januar 1, 2023 | ja | |
Aarhus | Eva Durán | Rincón | Spanien | D | januar 1, 2023 | ja | |
Aarhus | Kamilla | Ankersen | DK | D | januar 1, 2023 | ja | |
Aarhus | Ulrikke | Pilemand | DK | D | juni 17, 2022 | ja | |
Aarhus | Leslie | Berke | USA | D | maj 18, 2022 | ja | |
Aarhus | Elisabeth | McCall | USA/DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Sara | Førster | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Kamille | Bønnelykke-Behrndtz | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Josefine | Poulsen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Isabella | Nüssler | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Felicity | McQueen | DK/GB | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Anna | Bendixen Thorup | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Belinda | Anscomb | DK/GB | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Lis Bjerre | Jørgensen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Vivian Claire | Culp | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Amanda | Jakobsen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Elise Victoria Ingberg | Espeholt | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Hana | Akubzanova | Slovakia | D | januar 1, 2022 | ja | |
Aarhus | Carla | Bello | DK | D | januar 1, 2022 | ja |
- 1
- 2