Licensliste Århus Damer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarhus | Kristyna | Korousová | CZ | D | June 17, 2022 | ja |
Aarhus | Ulrikke | Pilemand | DK | D | June 17, 2022 | ja |
Aarhus | Leslie | Berke | USA | D | May 18, 2022 | ja |
Aarhus | Elisabeth | McCall | USA/DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Sara | Førster | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Rosa | Sparrewath | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Kamille | Bønnelykke-Behrndtz | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Josefine | Poulsen | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Isabella | Nüssler | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Felicity | McQueen | DK/GB | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Anna | Bendixen Thorup | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Belinda | Anscomb | DK/GB | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Lis Bjerre | Jørgensen | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Vivian Claire | Culp | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Amanda | Jakobsen | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Elise Victoria Ingberg | Espeholt | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Hana | Akubzanova | Slovakia | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Carla | Bello | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Mathilde | Andersen | DK | D | January 1, 2022 | ja |
Aarhus | Anita | Pedersen | DK | D | January 1, 2022 | ja |
- 1
- 2