Stillinger for 2024

Herrer

show in full screen
# GP W L RS RA DIFF Pts
1 12 12 0 82 21 61 12
2 12 5 6 64 63 1 5
3 12 3 9 49 73 -24 3
4 12 3 8 42 80 -38 3
spinner

Damer

show in full screen
# GP W L RS RA DIFF Pts
1 11 11 0 136 17 119 11
2 12 9 3 164 50 114 9
3 11 7 4 119 92 27 7
4 12 6 6 125 84 41 6
5 12 6 6 105 143 -38 6
6 12 2 10 54 170 -116 2
7 12 0 12 62 209 -147 0
spinner

2. Division

show in full screen
# GP W L RS RA DIFF Pts
1 12 10 2 92 35 57 10
2 12 8 4 81 38 43 8
3 12 8 4 80 41 39 8
4 12 7 5 84 67 17 6
5 12 3 9 51 83 -32 3
6 12 3 9 81 137 -56 3
7 12 3 9 46 114 -68 3
spinner

Slowpitch A - 2024/25

show in full screen
# GP W L RS RA DIFF Pts
1 4 3 1 42 37 5 3
2 5 2 3 72 67 5 2
3 2 2 0 27 19 8 2
4 4 2 2 26 19 7 2
5 3 1 2 36 53 -17 1
6 2 0 2 13 21 -8 0
spinner

Slowpitch B - 2024/25

show in full screen
# GP W L RS RA DIFF Pts
1 4 3 1 40 14 26 3
2 3 2 1 36 30 6 2
3 3 2 1 25 17 8 2
4 2 0 1 7 7 0 0
5 3 0 2 6 32 -26 0
6 3 0 1 5 19 -14 0
spinner

Vind et Gavekort på 600 kr. til Sports Supplies!

Nyhedsbrev Konkurrence


Tilmeld dig her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med i lodtrækningen.

Lodtrækning: 15. Oktober 2024

* Nyhedsbrev og konkurrence vilkår (klik her)

This will close in 30 seconds

da_DKDA_DK
Skærmbillede 2020-08-27 kl. 11.21.04

VI BRUGER COOKIES PÅ DETTE SITE FOR AT FORBEDRE BRUGEROPLEVELSEN