Licensliste Vikings Herrer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt |
---|---|---|---|---|---|---|
AVSC | Matthias | Kombrink | DK | H | januar 1, 2021 | ja -H1 |
AVSC | Mathias | Bordonaro | DK | H | januar 1, 2021 | ja -H1 |
AVSC | August | Bordonaro | DK | H | januar 1, 2019 | ja |
AVSC | Victor | Larsen | DK | H | juli 24, 2020 | ja |
AVSC | Jacob | Liliendal | DK | H | august 17, 2020 | ja -H1 |
AVSC | Marius Emil | Locke | DK | H | august 8, 2020 | ja |
AVSC | Bertram | Seiferheld | DK | H | august 5, 2020 | ja |
AVSC | Jiri | Pokorny | CZ | H | juli 24, 2020 | ja |
AVSC | Nicklas | Jensen | DK | H | juni 12, 2020 | ja -H1 på disp |
AVSC | Magnus | Hindsgaul Kirstein | H | juni 12, 2020 | ja | |
AVSC | Ulrik | Larsen | DK | H | april 25, 2019 | ja |
AVSC | Søren | Bartholdy | DK | H | april 25, 2019 | ja |
AVSC | Nikolaj | Tersbøl | DK | H | april 25, 2019 | ja |
AVSC | Martin | Levin | DK | H | april 25, 2019 | ja |
AVSC | Tobias | Bogø | DK | H | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Ulrik | Schnipper | DK | H | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Tomas | Svendsen | DK | H | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Thomas | Thestrup Jensen | DK | H | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Stefan | Luthmann | DK | H | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Rasmus | Mørch | DK | H | januar 1, 2019 | Ja |
- 1
- 2