Licensliste Vikings Herrer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC | Yan-Fung | Wong | DK | H | januar 1, 2023 | ja | |
AVSC | Rachid | Engelhardt | Holland | H | august 9, 2023 | ja | |
AVSC | Tarquin | Karaitiana | New Zealand | H | juni 15, 2023 | ja | |
AVSC | Trey | Feary | New Zealand | H | juni 15, 2023 | ja | |
AVSC | James | Ho | Taiwan | H | juni 13, 2023 | ja | |
AVSC | Victor | Teisel | DK | H | maj 9, 2023 | ja | |
AVSC | Alexander | Artz | Sverige | H | april 18, 2023 | ja | |
AVSC | Christopher | Turner | New Zealand | H | april 18, 2023 | ja | |
AVSC | Dylan | Tonkin | New Zealand | H | april 18, 2023 | ja | |
AVSC | Kevin | Stockford | New Zealand | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Magnus | Hindsgaul Kirstein | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Derek | Andrew Souza | USA | H | juli 17, 2022 | ja | |
AVSC | Mads | Kirchhoff-lund | DK | H | maj 18, 2022 | ja | |
AVSC | Peter | Lund | DK | H | maj 18, 2022 | ja | |
AVSC | Lucas | Bergh | DK | H | maj 6, 2022 | ja | |
AVSC | August | Bordonaro | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Mathias | Bordonaro | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Marius Emil | Locke | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Nicklas | Jensen | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Janus | Petersen | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
- 1
- 2