Licensliste Vikings Herrer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC | Isabel Josefine | Lindtner | Dansk | H | januar 1, 2023 | ja | |
AVSC | Derek | Andrew Souza | USA | H | juli 17, 2022 | ja | |
AVSC | Mads | Kirchhoff-lund | DK | H | maj 18, 2022 | ja | |
AVSC | Peter | Lund | DK | H | maj 18, 2022 | ja | |
AVSC | Lucas | Bergh | DK | H | maj 6, 2022 | ja | |
AVSC | August | Bordonaro | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Mathias | Bordonaro | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Marius Emil | Locke | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Magnus | Hindsgaul Kirstein | H | januar 1, 2022 | ja | ||
AVSC | Nicklas | Jensen | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Janus | Petersen | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Nikolaj | Tersbøl | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Asger | Palm-Henriksen | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Alexander | Lorentsen | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Jan | Weichardt | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Jimmy | Janke | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | John | Lorentsen | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Kevin | Stockford | NZ | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Marc | Nihøj | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Nicolai | Elsner | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
- 1
- 2