Licenslister Vikings Damer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC | Isabel | Lindtner | Dansk | D | januar 1, 2023 | ja | |
AVSC | Zi Dan | Craig | Dansk | D | august 17, 2022 | ja | |
AVSC | Marianne | Nielsen | Dansk | D | august 17, 2022 | ja | |
AVSC | Sari | Guci | Tysk | D | juni 10, 2022 | ja | |
AVSC | Nelly | Lecomte | Fransk | D | april 22, 2022 | ja | |
AVSC | Jenny | Lauridsen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Sofie Gerlev | Thorn | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Tiana | Nihøj Stockford | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Evie | Busk Craig | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Ellen | Nielsen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Julie | Verbes | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Alexandra | Angelo Petersen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Babette | Juel Klintø | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Christina | Carls | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Charlotte | Tersbøl | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Kirstine | Vammen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Helena | Nukunuku | SVE | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Sara | Brink Hinze | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Sabrina | Nihøj | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Sofie Maj | Olsen | DK | D | januar 1, 2022 | ja |
- 1
- 2