Licenslister Vikings Damer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt |
---|---|---|---|---|---|---|
AVSC | Tiana | Nihøj Stockford | DK | D | nej | |
AVSC | Nami | Matsubara | JPN | D | september 3, 2020 | ja |
AVSC | Mathilde | Veje | DK | D | juni 16, 2020 | ja |
AVSC | Evie | Busk Craig | DK | D | juni 12, 2020 | ja |
AVSC | Julie | Lund | DK | D | maj 16, 2019 | ja |
AVSC | Jenny | Lauridsen | DK | D | januar 1, 2020 | ja |
AVSC | Eva | Trepiakas | DK | D | maj 4, 2019 | ja |
AVSC | Sofie Gerlev | Thorn | DK | D | maj 4, 2019 | ja |
AVSC | Marianne | Lund | DK | D | april 25, 2019 | ja |
AVSC | Trine | Hillhouse | DK | D | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Sofie Maj | Olsen | DK | D | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Sabrina | Nihøj | DK | D | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Sara | Brink Hinze | DK | D | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Helena | Nukunuku | SVE | D | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Kirstine | Vammen | DK | D | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Charlotte | Tersbøl | DK | D | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Christina | Carls | DK | D | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Babette | Juel Klintø | DK | D | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Alexandra | Angelo Petersen | DK | D | januar 1, 2019 | Ja |
AVSC | Julie | Verbes | DK | D | januar 1, 2019 | Ja |
- 1
- 2