Licenslister Vikings Damer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC | Sophie | Futchko | USA | D | august 24, 2023 | ja | |
AVSC | Julie | Bitz-Thorsen | DK | D | august 2, 2023 | ja | |
AVSC | Ada | Majgier | Polsk | D | juli 28, 2023 | ja | |
AVSC | Miranda | Mitrovic | Serbien | D | maj 17, 2023 | ja | |
AVSC | Maria | Vigen | USA | D | maj 17, 2023 | ja | |
AVSC | Nami | Matsubara | Japan | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Helena | Nukunuku | Sverige | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Nelly | Lecomte | Frankrig | D | april 22, 2022 | ja | |
AVSC | Sari | Guci | Tyskland | D | juni 10, 2022 | ja | |
AVSC | Marianne | Nielsen | DK | D | august 17, 2022 | ja | |
AVSC | Zi Dan | Craig | DK | D | august 17, 2022 | ja | |
AVSC | Isabel | Lindtner | DK | D | januar 1, 2023 | ja | |
AVSC | Jenny | Lauridsen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Sofie Gerlev | Thorn | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Tiana | Nihøj Stockford | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Evie | Busk Craig | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Ellen | Nielsen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Julie | Verbes | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Alexandra | Angelo Petersen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
AVSC | Babette | Juel Klintø | DK | D | januar 1, 2022 | ja |
- 1
- 2