Licensliste Hurricanes
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt |
---|---|---|---|---|---|---|
Hørsholm | Valdemar | Terkelsen | DK | H | januar 1, 2019 | |
Hørsholm | Tonni | Kouly | DK | H | juni 28, 2020 | ja |
Hørsholm | Tobias | Tornberg | DK | H | juni 18, 2020 | ja |
Hørsholm | Jesper | Købke | DK | H | juni 5, 2020 | ja |
Hørsholm | Bo | T Nielsen | DK | H | juni 5, 2020 | ja |
Hørsholm | Mikkel | Bentzen | DK | H | juni 5, 2020 | ja |
Hørsholm | Mads | Sørensen | DK | H | juni 5, 2020 | ja |
Hørsholm | Tue | Lodahl | DK | H | juni 5, 2020 | ja |
Hørsholm | Thomas | Jørgensen | DK | H | juni 5, 2020 | ja |
Hørsholm | Jesper | Lodahl | DK | H | maj 5, 2020 | ja |
Hørsholm | Thomas | Stenholm | DK | H | juni 5, 2020 | ja |
Hørsholm | Martin | Schwartz | Dansk | H | januar 1, 2019 | ja |
Hørsholm | William | Schauffus | DK | H | januar 1, 2019 | ja -H1 |
Hørsholm | Daniel | Hjort Jørgensen | DK | H | januar 1, 2019 | ja -H1 |
Hørsholm | Sebastian | Gill | DK | H | januar 1, 2019 | ja -H1 |
Hørsholm | Rune | Clasen | Dansk | H | maj 2, 2019 | ja |
Hørsholm | Adex | Gomez | Mexico | H | marts 21, 2019 | ja |
Hørsholm | Søren | Kjeldgaard | DK | H | januar 1, 2019 | ja |
Hørsholm | Martin | Jørgensen | DK | H | januar 1, 2019 | ja |
Hørsholm | Anders | Najm | DK | H | januar 1, 2019 | Ja |
- 1
- 2