Licensliste GSK Gators
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK | Anthony | Norman | USA | H | september 3, 2023 | ja | |
GSK | Emil | Kirkebæk | DK | H | august 26, 2023 | ja | |
GSK | Anton | Willer | DK | H | august 26, 2023 | ja | |
GSK | Frederik | Enoch | DK | H | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | August | Gerner Elkjær | DK | H | maj 2, 2023 | ja | |
GSK | Thomas | Wong | DK | H | april 14, 2023 | ja | |
GSK | Bjørn | Munch | DK | H | maj 2, 2023 | ja | |
GSK | Nicklas | Jensen | DK | H | maj 11, 2023 | ja | |
GSK | Victor | Elsner | DK | H | maj 11, 2023 | ja | |
GSK | Marius | Locke | DK | H | maj 18, 2023 | ja | |
GSK | Daniel | Larsen | DK | H | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | Guido | Silbert Suslovich | Spansk | H | maj 3, 2023 | ja | |
GSK | Tom | Poelman | Holland | H | maj 3, 2023 | ja | |
GSK | Anton | S. Brown | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Benjamin | F. Gorlen | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Johanny | Reyes | USA | H | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Jonathan | Skov | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Lars | Nielsen | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Mads | Dedetas | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Mikkel | Pensdorf Andersen | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
- 1
- 2