Licensliste GSK Diamonds
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK | Sophia | Otte | Dansk | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Katja | Kuntz Thomsen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Helle | Sylvest | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Mette | Jacobsgaard | DK | D | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | Nanna | Breinholt | DK | D | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | Sarhaly | Merino | Peru | D | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | Regitze | Malmgart | DK | D | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | Julie | Bitz-Thorsen | DK | D | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | Hilary | Mak | England | D | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | Gleur | Andersen | DK | D | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | Ellen | Amodei | USA | D | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | Armanda | Vallys | DK | D | januar 1, 2023 | ja | |
GSK | Camille | Moulinou | Fransk | D | maj 6, 2022 | ja | |
GSK | Tereza | Snaselova | Czech | D | maj 6, 2022 | ja | |
GSK | Sarah Mandrup | Larsen | DK | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Rebekka | Wolf-Frederiksen | Dansk | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Pernille | Enoch | DK | D | januar 1, 2022 | JA | |
GSK | Nikoline Katrine | Pedersen | Dansk | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Meg | Brewer | USA | D | januar 1, 2022 | ja | |
GSK | Mathilde | Hvillum | DK | D | januar 1, 2022 | JA |
- 1
- 2