Licensliste Bulls Herrer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulls | Jesper | Panduro | DK | H | juni 10, 2022 | ja -H1 |
Bulls | Collin | Lund | DK | H | juni 7, 2022 | ja |
Bulls | Christina | Thorn | DK | H | januar 1, 2022 | ja -H2 |
Bulls | Lasse | Davidsen | DK | H | januar 1, 2022 | ja -H2 |
Bulls | Jimmie | Jøh Weideman | DK | H | januar 1, 2022 | ja -H2 |
Bulls | Mie | Kristiansen | DK | H | januar 1, 2022 | ja -H2 |
Bulls | Ida Gerlev | Thorn | DK | H | januar 1, 2022 | ja -H2 |
Bulls | Caroline | Mortensen | DK | H | januar 1, 2022 | ja -H2 |
Bulls | Sofie | Thorn | DK | H | januar 1, 2022 | ja -H2 |
Bulls | Simon | Hansen | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
Bulls | Mikael | Østergaard Larsen | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
Bulls | Andreas | Adelsbæk | Dansk | H | januar 1, 2022 | ja |
Bulls | Mathias | Hare | Dansk | H | januar 1, 2022 | ja |
Bulls | Patrick | Nielsen | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
Bulls | Nicholai Rindom | Andersen | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
Bulls | Mikkel | Nielsen | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
Bulls | Martin | Simonsen | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
Bulls | Jacob | Steensig | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
Bulls | Lau | Hansen | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
Bulls | Kim | Hansen | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
- 1
- 2