Licensliste Bulls Herrer
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulls | Mikael | Østergaard | DK | H | august 22, 2023 | ja | |
Bulls | Taine | Slaughter | New Zealand | H | august 11, 2023 | ja | |
Bulls | Victor Østergaard | Teisel | DK | H | juni 1, 2023 | ja -H2 | |
Bulls | Morten | Estrup | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
Bulls | Patrick | Højby Aarestrup | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
Bulls | Victor | McGovern | DK | H | maj 17, 2023 | ja | |
Bulls | Loke | Gleerup | DK | H | maj 17, 2023 | ja | |
Bulls | Harald | Godsk | DK | H | maj 17, 2023 | ja | |
Bulls | Claus | Hansen | DK | H | maj 17, 2023 | ja | |
Bulls | Lauge | Herkild | DK | H | maj 17, 2023 | ja | |
Bulls | Mario Adrian Hernandez | Leon | Mexico | H | august 12, 2022 | ja | |
Bulls | Andreas | Adelsbæk | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
Bulls | Mathias | Hare | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
Bulls | Anders | Jørgensen | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
Bulls | Mathias | Rigstrup | DK | H | januar 1, 2023 | ja | |
Bulls | Mads Munk | Simonsen | DK | H | januar 1, 2023 | ja | |
Bulls | Kim | Hansen | DK | H | januar 1, 2022 | ja | |
Bulls | Collin | Lund | DK | H | juni 7, 2022 | ja | |
Bulls | Ida Gerlev | Thorn | DK | H | januar 1, 2022 | ja -H2 | |
Bulls | Nicholai Rindom | Andersen | DK | H | januar 1, 2022 | ja |
- 1
- 2