Licensliste Barracudas
Spillere har først officiel licens, når der står “JA” i rækken med godkendt ud for deres navn.
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt | Dispensations krav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hørsholm | Josephine Dina | Tornberg | Dansk | D | april 29, 2022 | ja | |
Hørsholm | Callie | Ebben | Dansk | D | august 10, 2022 | ja | |
Hørsholm | Nina | Beck Thomsen | Dansk | D | august 10, 2022 | ja | |
Hørsholm | Nora | Bek Steffensen | Dansk | D | juni 13, 2022 | ja | |
Hørsholm | Heidi | Bisgaard | Dansk | D | maj 23, 2022 | ja | |
Hørsholm | Sarah | Eskildsen | Dansk | D | maj 18, 2022 | ja | |
Hørsholm | Alisa | Terlovaya | Ukraine | D | maj 9, 2022 | ja | |
Hørsholm | Mai | Sawahiro Jensen | DK | D | august 28, 2021 | ja | |
Hørsholm | Clara | Wilche-Lise | DK | D | august 28, 2021 | ja | |
Hørsholm | Katrine | Lind Pedersen | Dansk | D | august 24, 2021 | ja | |
Hørsholm | Henriette | Gilhøj | Dansk | D | juni 12, 2020 | ja | |
Hørsholm | Betina Møller | Lorenzen | DK | D | januar 1, 2019 | ja | |
Hørsholm | Julie | Monberg | DK | D | januar 1, 2019 | Ja | |
Hørsholm | Line | Bagger | DK | D | januar 1, 2019 | Ja | |
Hørsholm | Line | Dideriksen | DK | D | januar 1, 2019 | Ja | |
Hørsholm | Mette | Wilken | DK | D | januar 1, 2019 | Ja | |
Hørsholm | Mette Nissen | Jakobsen | DK | D | januar 1, 2019 | Ja | |
Hørsholm | Nathalie | Christiansen | DK | D | januar 1, 2019 | Ja | |
Hørsholm | Pernille | Mayland | DK | D | januar 1, 2019 | Ja | |
Hørsholm | Carina | Vaisgaard Thorslund | Dansk | D | januar 1, 2019 | Ja |
- 1
- 2