Kontaktpersoner klubber
KONTAKTDATA HOLD 2023
KLUB | HOLD | KONTAKTPERSON | TELEFON | BEMÆRKNINGER | |
Amager/Vikings | D1 | Tomas Svendsen | tomas@cph.dk | 20 10 50 56 | |
Egedal Softball | D1 | Niels Kirstein | niels.kirstein@colas.dk | 60 25 28 06 | |
GSK/Diamonds | D1 | Tom Hvillum | tom@hvillum.com | 20 14 37 07 | |
GSK/Flamingos | D1 | Helle Sylvest | helle-sylvest@hotmail.com | 26 15 15 48 | |
Hørsholm/Barracudas | D1 | Line Dideriksen | ldideriksen@hotmail.com | 42 64 4 96 | |
Odense Giants | D1 | Afventer ny | damer@odense-giants.dk | 26 12 72 02 | |
Århus | D1 | Amanda Jakobsen | amanda.o.jakobsen@gmail.com | 31 61 29 09 | |
Amager/Vikings | H1 | Tomas Svendsen | tomas@cph.dk | 20 10 50 56 | |
GSK | H1 | Per Weinreich | ptweinreich@privat.dk | 31 62 50 15 | |
Hørsholm/Hurricanes | H1 | Jens Terkelsen | jensterkelsen44@gmail.com | 26 35 93 60 | |
Stenløse Bulls 1 | H1 | Lau Hansen | ljha@niras.dk | 61 27 36 24 | |
Ballerup Vandals | H2 | Claus Hansen | h2@bbsk.dk | 20 86 28 73 | |
Egedal Softball klub | H2 | Niels Kirstein | niels.kirstein@colas.dk | 60 25 28 06 | |
GSK | H2 | Katja Thomsen | katja-kuntz@hotmail.com | 26 22 88 38 | |
Hørsholm Hurricanes2 | H2 | Jens Terkelsen | jensterkelsen44@gmail.com | 26 35 93 60 | |
Hørsholm/Penguins | H2 | Jesper Lodahl | jesper.lodahl@gmail.com | 30 81 17 18 | |
Hørsholm/Penguins | H2 | Martin Holmberg | martinholmberg23@gmail.com | 22 15 69 12 | |
Odense/Giants | H2 | Henrik Aagaard | herre@odense-giants.dk | 22 93 68 23 | |
Amager/Vikings | Slowpitch | Andreas Petersen | andreas.petersen@privat.dk | 53 84 14 74 | |
Ballerup | Slowpitch | Torben Pedersen | slowpitch@bbsk.dk | 40 78 71 63 | |
Egedal Softball | Slowpitch | Janich Marnæs | slowpitch@egedalsoftball.dk | 31 23 26 10 | |
GSK/Gators | Slowpitch | Lars Nielsen | gladsaxesoftball@gmail.com | 40 13 94 62 | |
GSK/Weathercocks | Slowpitch | Kim Møller | kim@casamoller.dk | 50 51 52 99 | |
Hørsholm/Hurricanes | Slowpitch | Martin Jørgensen | martinhjortjorgensen@gmail.com | 42 46 90 00 | |
Jokers | Slowpitch | Jytte Overgaard | jytte2overgaard@gmail.com | 40 62 39 20 | |
Killer Bees | Slowpitch | Danny Lykkegaard | slowpitch@kbsoftball.dk | 22 97 79 81 | |
Odense Giants | Slowpitch | Daniella Wellejus | sp@odense-giants.dk | 26 71 55 52 | |
Oysters | Slowpitch | Mikkel Thy | mikkelthy@hotmail.com | 30 20 08 60 | |
Stenløse Bulls | Slowpitch | Simon Hansen | simonjhansen@icloud.com | 26 81 46 59 | |
opdateret 28. april 2023 |
KONTAKTDATA DM HOLD 2021 - U12 - U15 - U19
KLUB Ballerup Vandals Egedal Softball |
HOLD U10 U10 |
KONTAKTPERSON Henriette Gilhøj Christine Darlov |
u10@bbsk.dk darlov@live.dk |
TELEFON 20 92 73 09 27 37 50 57 |
BEMÆRKNINGER |
Ballerup | U12 | Natasja Holmegaard | u12@bbsk.dk | 51 51 51 47 | |
GSK | U12 | Lars Nielsen | gladsaxesoftball@gmail.com | 40 13 94 62 | |
Hørsholm/Hurricanes Jokers |
U12 U12 |
Jens Terkelsen Michelle Hu |
jensterkelsen44@gmail.com michellehu@ymail.com |
26 35 93 60 93 83 86 52 |
|
Killer Bees | U12 | Danny Lykkegaard | junior@kbsoftball.dk | 22 97 79 81 | |
Odense Giants | U12 | Valdemar Stjernholm | u12@odense-giants.dk | 29 95 32 62 | |
Oysters | U12 | Kristoffer Petersen | krillep909@gmail.com | 53 82 35 55 | |
Stenløse Bulls | U12 | Tanja Riis-Petersen | trp@swaacs.com | 26 36 47 56 | |
Ballerup | U15 | Karina Wilche-Lise | u15@bbsk.dk | 24 79 37 95 | |
Egedal Softball | U15 | Niels Kirstein | niels.kirstein@colas.dk | 60 25 28 06 | |
GSK | U15 | John van Aardenne | john-vanaardenne@dds.nl | 22 89 43 36 | |
Hørsholm/Hurricanes | U15 | Jens Terkelsen | jensterkelsen44@gmail.com | 26 35 93 60 | |
Killer Bees | U15 | Danny Lykkegaard | junior@kbsoftball.dk | 22 97 79 81 | |
Odense Giants | U15 | Magnus Ramshøj | u15@odense-giants.dk | 42 44 32 89 | |
Oysters | U15 | Jannik Pakula | familienpakula@gmail.com | 22 66 07 66 | |
Stenløse Bulls | U15 | Tanja Riis-Petersen | trp@swaacs.com | 26 36 47 56 | |
Århus | U15 | Philip Spielmann Nielsen | philip@aarhusbaseball.com | 29 27 77 79 | |
Ballerup Vandals | U19 | Henriette Gilhøj | u19@bbsk.dk | 20 92 73 09 | |
Egedal Softball | U19 | Niels Kirstein | niels.kirstein@colas.dk | 60 25 28 06 | |
GSK | U19 | Katja Thomsen | katja-kuntz@hotmail.com | 26 22 88 38 | |
Odense Giants | U19 | Mikael Pedersen | u19@odense-giants.dk | 71 71 31 03 | |
Opdateret 26. april 2023 |