Licensliste Giants Herrer
Klub | Fornavn | Efternavn | Nationalitet | Række | Første spilledato | Godkendt |
---|---|---|---|---|---|---|
Giants | Rafael | Campos | Svensk | H | June 17, 2022 | ja |
Giants | Frans | Hansen | DK | H | January 1, 2022 | ja -H2 |
Giants | Kasper | Røjsmose | DK | H | January 1, 2022 | ja -H2 |
Giants | Magnus | Brentegani | Dansk | H | July 3, 2021 | ja -H2 |
Giants | Emil Rønn | Hansen | Danmark | H | March 29, 2021 | ja -H2 |
Giants | Danny Lykkegaard | Andersen | Dansk | H | January 1, 2019 | ja -H2 |
Giants | Sebastian | Lykkegaard | Dansk | H | May 3, 2019 | ja -H2 |
Giants | Geoff | Milne | Canada | H | March 29, 2021 | ja -H2 |
Giants | Franklin Miguel | Frenandez | Dansk | H | June 2, 2020 | ja -H2 |
Giants | Mads | Clausen-Bruun | DK | H | January 1, 2019 | ja -H2 |
Giants | Jens Lindskov | Brentegani | Dansk | H | January 1, 2019 | ja -H2 |
Giants | Jonas | Balck Kristensen | DK | H | January 1, 2019 | ja -H2 |
Giants | Jepser | Panduro | DK | H | January 1, 2019 | ja -H2 |
Giants | Henrik | Buus Aagaard | DK | H | January 1, 2019 | ja -H2 |
Giants | Mikael | Pedersen | Dansk | H | June 2, 2020 | ja -H2 |
Giants | Gabriel | Jørgensen | DK | H | January 1, 2019 | ja -H2 |
Giants | Duncan Svane | Milne | DK | H | January 1, 2019 | ja -H2 |
Giants | Christian | Hedegaard | DK | H | January 1, 2019 | ja -H2 |
Giants | Niclas | Andersen | Dansk | H | June 28, 2021 | ja -H2 |
Giants | Alexander | Mikkelsen | Dansk | H | June 25, 2019 | ja -H2 |
- 1
- 2